overlocky pro domácí použití | |||||||||
Přehled funkcí a programů | 620 D | 720 D-4 | |||||||
![]() | |||||||||
Počet nití | 3, 4 | 3, 4 | |||||||
Počet jehel | 2 | 2 | |||||||
Počet stehů | 4 | 7 | |||||||
Overlockové stehy | ano | ano | |||||||
Rolující steh | ano | ano | |||||||
Spodem krycí steh | - | - | |||||||
Volné rameno | ano | ano | |||||||
Regulace délky stehu | 1 - 5 mm | 1 - 4 mm | |||||||
Regulace šířky stehu | 3,5 - 7,2 mm | 3,0 - 7,7 mm | |||||||
Regulace šířky rolujícího | 1,5 mm | 1,5 mm | |||||||
Regulace šířky ořezu | - | 3 - 7 mm | |||||||
Regulace napětí niti | ano | ano | |||||||
Diferenciální transport | ano | ano | |||||||
Regulace přítlaku patky | ano | ano | |||||||
Příkon | 85 W | 100 W | |||||||
Rychlost šití | 1000 st/min | 1300 st/min | |||||||
Diferenciál | 1:0,7 - 1:2 | 1:0,7 - 1:2 | |||||||
Zvednutí patky | 5 mm | 4,5 mm | |||||||
Odpojení horního nože | ano | ano | |||||||
Maximální tloušťka | |||||||||
Skok jehelnice | 27 mm | 27 mm | |||||||
Skok nože | |||||||||
Napájení | 230 v, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||||||
Váha netto | 6 kg | 6,7 kg | |||||||
Váha brutto | 7,4 kg | 8,5 kg | |||||||
Rozměry | 325x270x268 mm | 331x270x279 mm | |||||||
Nádobka na odřezky | ne | ano - v ceně | |||||||
Možnost dokoupit patky | ne | ano - 6 druhů | |||||||
Jehly | Lucznik 2045 | 130/705 H |
Na našich stránkách rovněž najdete podobný přehled pro šicí stroje Lucznik, a to v článcích Šicí stroje Lucznik - přehled I a Šicí stroje Lucznik - přehled II.