Šicí stroje LUCZNIK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled funkcí a programů | Mini | Everyday |
Ewa II 2014 |
Milena 419,
|
Polonia 2018 |
Tereza |
Paulina 512 |
Laura 555,
|
Malwina 2070 |
Martina 2080 |
Patricia 2090 | Helena 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet programů | 12 | 16 | 38 | 22 | 22 | 34 | 33 | 33 | 99 | 99 | 210 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abeceda | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano (2 fonty) | ano (2 fonty) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overlockové stehy | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciální stehy pro šití dvojjehlou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přišívání knoflíků | ano | ano |
ano |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obšívání knoflíkových dírek | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 1 krok | 4 kroky | 4 kroky | 1 krok | 1 krok | 1 krok | 1 krok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet typů dírek | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvojitá jehla | - | - |
ano |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zpětné šití | ano | ano |
ano |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volné rameno |
ano | ano |
ano |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od jehly doprava | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plynulá regulace šířky stehu |
- | - |
- |
- | - | 0-5 mm | 0-5 mm | 0-5 mm | 0-7 mm | 0-7 mm | 0-7 mm | 0-7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plynulá regulace délky stehu | - | - |
0-4 |
0-4 mm |
0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm |
0-4 mm |
0-4 mm | 0-4,5 mm | 0-4,5 mm | 0-4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlo-upínací patky | ano | ano |
ano |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapač | magnetický rotační | magnetický rotační |
kyvný |
kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | horizontální rotační | horizontální rotační | horizontální rotační | horizontální rotační | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulace přítlaku patky | - | - |
- |
- | - | - | ano | ano | - | - | - | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polohování jehly nahoře/dole | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce aut. zapošití | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlačítko START/STOP | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plynulá regulace rychlosti šití na stroji | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický odstřih obou nití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ořez nitě na těle stroje | ano | ano |
- |
- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický navlékač jehel | - | - |
- |
- | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boční ořez látky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnost zrcadlového otočení stehů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabudované osvětlení |
LED | LED |
LED |
LED | LED | LED | LED | žárovka | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství patek v zákl. vybavení | 1 | 1 |
4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měkký kryt proti prachu | - | - |
ano |
ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon motoru |
70 W |
70 W | 70 W | 70 W | 60 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W |
V článku Šicí stroje Lucznik - přehled II naleznete přehled elektronických šicích strojů Lucznik.
Na našich stránkách také najdete podobný přehled pro overlocky Lucznik, a to v článku Overlocky Lucznik - přehled.