Porovnání funkcí žehlících lisů Lucznik, AEG a Texi | ||||||
LUCZNIK DFSP-810 | Singer ESP 2 | Necchi SP80 | Texi Apollo 68 | Texi Apollo 101 | ||
Příkon | 1600 W | 1500 W | 1300 W | 1600 W | 2200 W | |
Množství vytvářené páry | 80 - 120 g/min | 30 g/min | 15 g/min | 120g/min | 120g/min. | |
Objem nádrže | 0,5 l | 0,3 l | 0,45 l | 0,8 l | 0,8 l | |
Tlak na žehlící ploše | 45 kg (33 gr./cm2) | až 50 kg | až 50 kg | |||
Rozměry žehlící plochy | 66 x 26 cm | 63 x 26 cm | 63 x 26 cm | 68 x 27,5 cm | 101 x 30 cm | |
Váha | 10 kg | 10 kg | 10,75 kg | 11 kg | 15 kg | |
Funkce žehlení na sucho | ano | ano | ano | ano | ano | |
Volba teploty | ano | ano | ano | ano | ano | |
Elektronická ochrana | ano | ano | ano | ano | ano | |
Kontrola teploty | ano | ano | ano | ano | ano | |
Funkce automatického odpojení | ano | ano | ano | ano | ano | |
Možnost doplňování vody při práci | - | - | - | - | - | |
Pouze destilovaná voda | ano | ano | i voda z kohoutku | i voda z kohoutku | i voda z kohoutku | |
Možnost dokoupení stojanu | - | - | - | ano | ano |
Kontakty Ráje šití
OK business, s.r.o. je společnost působící na trhu od roku 2003. Obchodní zkušenosti včetně zahraničních se však datují od roku 1990. Jsme zkušený provozovatel několika internetových obchodů. Na www.raj-siti.cz nabízíme šicí stroje, vyšívací stroje, overlocky, coverlocky, mandly, plotry, příslušenství, galanterii, náhradní díly a další zboží značek jako Veritas, Lucznik, AEG, Singer, Brother, Janome, Bernina, Juki, Babylock, Pfaff, aj. U značek Veritas a Lucznik jsme autorizovaný dovozce. Provozujeme také internetový obchod www.sici-stroje-veritas.cz, www.mandly.cz, www.lucznik.cz, www.ok-produkt.cz a další eshopy.
Číst více