Mezi šicí a vyšívací stroje Pfaff Creative patří tři modely. Jedná se o šicí a vyšívací stroj Creative 2.0, Creative 4.0 a Creative Vision 5.0. O tom jaké funkce nabízejí a v čem se tyto šicí a vyšívací stroje liší, můžete zjistit v následující porovnávací tabulce.
Porovnání funkcí pro šicí a vyšívací stroje Pfaff Creative:
| Funkce | Creative 2.0 | Creative 4.0 | Creative Vision 5.0 |
![]() |
|||
| Velikost vyšívací jednotky | 260 x 200 | 260 x 200 | 360 x 350 |
| Odstřih přeskakovacích stehů ve výšivce | ano | ano | ano |
| Přesné nastavení polohy | - | ano | ano |
| Tvarování s automatickým tvořením stehů | - | - | ano |
| Ve výšivce lze vyšít všechny stehy | - | ano | ano |
| Editor stehů pro vyšívání | - | ano | ano |
| Změna velikosti výšivky | - | - | ano |
| Změna měřítka výšivky | ano | ano | ano |
| Změna barev výšivky | - | ano | ano |
| Setřídění barevných bloků | - | - | ano |
| Spojování barevných bloků | - | - | ano |
| Zobrazení přibližné doby vyšívání | - | ano | ano |
| Velký výběr vzorů | - | ano | ano |
| Spojování vzorů | - | - | ano |
| Skok na steh | - | ano | ano |
| Automatické uložení momentálního stavu | - | ano | ano |
| Uložení momentálního stavu | - | ano | ano |
| Stehování v rámečku | ano | ano | ano |
| Zoom in / zoom out (zvětšení a zmenšení náhledu) | - | ano | ano |
| Mřížka na obrazovce | - | ano | ano |
| Polohování rámečku | ano | ano | ano |
| Počet vyšívacích vzorů v příslušenství | 101 | 106 | 205 |
| Počet vyšívacích fontů v příslušenství | 1 | 2 | 4 |
| Počet vyšívacích rámečků v příslušenství | 2 | 2 | 3 |
| Vyšívací jednotka k dokoupení (volitelné) | - | 360 x 350 | 260 x 200 |
| Pfaff taška na vyšívací jednotku | - | - | ano |
| USB port | ano | ano | ano |
| USB připojení/kabel | - | ano | ano |
| Software QuickFont (pro tvorbu písmen) | ano | ano | ano |
| Organizér (organizace vzorů + komunikace se trojem) | ano | ano | ano |
| Velký pracovní prostor | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Systém horního podávání IDT | ano | ano | ano |
| Vysoce kvalitní 9 mm stehy | 153 | 321 | > 500 |
| Maxi stehy | - | - | ano |
| Techniky šití | - | - | ano |
| Tlačítko START/STOP (šití bez pedálu) | - | ano | ano |
| Šití s nasazenou vyšívací jednotkou | - | ano | ano |
| Stitch Creator - tvůrce stehů | - | ano | ano |
| Elektronická kontrola napětí niti | ano | ano | ano |
| Nastavení polohy stehu | ano | ano | ano |
| Automatické zdvižení přítlačné patky | ano | ano | ano |
| Nastavitelný tlak přítlačné patky | ano | ano | ano |
| Extra vysoká poloha přítlačné patky | ano | ano | ano |
| Elektronická kolenní páka | - | - | ano |
| Tapering u všech 9 mm ozdobných stehů | ano | ano | ano |
| Program pro patchwork | - | ano | ano |
| Program jediného stehu | - | ano | ano |
| Spojení taperingu a patchworku / Program jediného stehu | - | ano | ano |
| Dva režimy pro šití volným pohybem | ano | ano | ano |
| Automatické zasunutí zoubků podavače | - | ano | ano |
| Příkazy v programování sekvence (řady stehů) | ano | ano | ano |
| Knoflíková dírka Sensormatic | ano | ano | ano |
| Program pro dvojjehlu | ano | ano | ano |
| Návrat na začátek stehu | ano | ano | ano |
| Zrcadlové převracení | ano | ano | ano |
| Zajištění šířky stehu | ano | ano | ano |
| Polohování jehly nahoře/dole | ano | ano | ano |
| Počet patek v příslušenství | 9 | 9 | 10 |
| Typ displeje | grafický (jednobarevný) | HD obrazovka | HD obrazovka |
| Osvětlení LED diodami | - | ano | ano + přizpůsobení |
| Odstřih niti | ano | ano | ano |
| Samostatný motor navíječe spodní niti | - | ano | ano |
| Čidlo horní a spodní niti | ano | ano | ano |
| Navíjení cívky z jehly | ano | ano | ano |
| Reproduktor | - | - | ano |
| Připojení USB zařízení | - | ano | ano |
| Vestavěná schránka na příslušenství | 2 | 2 | 3 |
| Držáček ukazovátka | - | ano | ano |
| Pravítko pro měření knoflíků na krytu stroje | ano | ano | ano |
| Inovativní německá konstrukce | ano | ano | ano |
| Dva kolíky na cívky | ano | ano | ano |
| Velká stehová deska | ano | ano | ano |
| Procházení počítačem na obrazovce stroje | - | ano | ano |
| Systém rychlé nápovědy a abecední seznam nápovědy | - | ano | ano |
| Všechny informace na obrazovce | Tlačítko pro nápovědu | ano | ano |
| Osobní menu | 2x10 | 8x16 | 8x32 |
| Osobní soubory | - | ano | ano |
| Rozsahy rychlosti | ano | ano | ano |
| Možnost aktualizace | ano | ano | ano |
| Stručný návod | ano | ano | ano |














































































































































































































































































































































































































































































































































