Přehled vlastností a funkcí nové modelové řady pro šicí stroje Bernina
| Bernette 10 | Bernette 12 |
Bernette 15 |
Bernette 20 | Bernette 25 | |
| Šití | |||||
| Typ stroje | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Počítačový | Počítačový |
| Celkový počet stehů | 9 | 21 | 28 | 60 | 155 |
| Jednokroková knoflíková dírka | čtyřkroková | čtyřkroková | 1 | 10 | 10 |
| Užitkové stehy | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dekorativní stehy | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 |
| Quiltovací stehy | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Elastické stehy | - | 7 | 10 | 11 | 11 |
| Látací stehy | - | - | - | 2 | 2 |
| Abeceda/velká a malá písmena/číslice/spec. znaky | - | - | - | - | 95 znaků |
| Stehová paměť | - | - | - | - |
1 (30 stehů) |
| Maximální šířka stehu | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 7 mm |
| Plynule nastavitelná šířka stehu | - | - | ano | ano | ano |
| Maximální délka stehu | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Automatické přednastavení délky a šířky stehu | - | - | - | ano | ano |
| Horizontální (drop-in) chapač | CB kyvný | CB kyvný | CB kyvný | ano | ano |
| Ponořování podavače | - | - | ano | ano | ano |
| Ořez cívkové a jehlové nitě | jen jehlové nitě | jen jehlové nitě | jen jehlové nitě | ano | ano |
| Nastavitelný přítlak patky | ano | ano | ano | ano | ano |
| Napětí horní nitě | ano | ano | ano | ano | ano |
| Šití dvojjehlou | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rychloupínací patky | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obsluha | |||||
| Zobrazení stehu | LED* | LED* | LED* | LED displej* | LED displej* |
| Výběr stehu | Zapuštěný volič stehů | Zapuštěný volič stehů | Zapuštěný volič stehů | Elektronický volič stehů* | Elektronický volič stehů* |
| Volba stehu (délka, šířka, prodloužení) | - | - | - | délka a šířka | ano |
| Volba paměti (edituj/vlož/vymaž/vymaž všechno) | - | - | - | - | ano |
| Optimalizované osvětlení |
ano (halogen) |
ano (halogen) | ano (halogen) | ano (1 LED) | ano (1 LED) |
| Navlékač jehly | - | ano | ano | ano | ano |
| Polohování jehly nahoru/dolu | - | - | - | ano | ano |
| Regulace rychlosti motoru ("Ruční plyn") | - | - | - | ano | ano |
| Elektronický nožní ovládač | ano | ano | ano | ano | ano |
| 2-stupňový zvedač patky | ano | ano | ano | ano | ano |
| Volné rameno | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické navíjení cívky spodní nitě | ano | ano | ano | ano | ano |
| Příslušenství | |||||
| Příslušenství v násuvném stolku | ano | ano | ano | ano | ano |
| Protiprachový kryt | ano | ano | ano | ano | ano |
| Šicí patky | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Příslušenství (druhý niťový kolík, 3 cívky, jehly apod.) | ano | ano | ano | ano | ano |
| Sada nástrojů (2 šroubováky, rozřezávač, štětec) | ano | ano | ano | ano | ano |
* novinky a patenty










































































































































































































































































































































































































































































































































